INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: Porciones por envase: |
||
100g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 205,3 | 205,3 |
Proteínas (g) | 21,1 | 21,1 |
Grasa Total (g) | 12,1 | 12,1 |
Ác. Grasos Saturados (g) | 2,8 | 2,8 |
Ác. Grasos Trans (g) | <0,1 | <0,1 |
Ác. Grasos Monoinsaturado (g) | 4,8 | 4,8 |
Ác. Grasos Poliinsaturado (g) | 4,39 | 4,39 |
Colesterol (mg) | 47,9 | 47,9 |
H. de Carbono Disponibles (g) | 3 | 3 |
Azúcares Totales (g) | <0,02 | <0,02 |
Fibra dietética total (g) | <0,1 | <0,1 |
Sodio (mg) | 130,9 | 130,9 |
*Ingesta De Referencia De Un Adulto Promedio (8400 Kj / 2000 Kcal)
Filete de salmón
Mantener Congelado a –18 [°C], una vez descongelado no volver a congelar.