INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 20g (1 lámina) Porciones por envase: 8 porciones (aprox) |
||
100g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 92 | 18 |
Proteínas (g) | 20 | 4 |
Grasa Total (g) | 1,1 | 0,2 |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0,3 | 0,1 |
Ác. Grasos Trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos Monoinsaturado (g) | 0,4 | 0,1 |
Ác. Grasos Poliinsaturado (g) | 0,4 | 0,1 |
Colesterol (mg) | 29 | 6 |
H. de Carbono Disponibles (g) | 0,5 | 0,1 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,1 |
Sodio (mg) | 908 | 182 |
*Ingesta De Referencia De Un Adulto Promedio (8400 Kj / 2000 Kcal)
Pechuga de pavo, agua, sal, proteína de soya, tripolifosfato de sodio, dextrosa, eritorbato de sodio, pirofosfato de sodio, hexametafosfato de sodio, nitrito de sodio, azorrubina.
Mantener refrigerado entre 0° y 6°C