
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 20g (1 unidad) Porciones por envase: 14 |
||
100g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 120 | 24 |
Proteínas (g) | 17,2 | 3,45 |
Grasa Total (g) | 5,3 | 1,06 |
Ác. Grasos Saturados (g) | 1,54 | 0,31 |
Ác. Grasos Trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos Monoinsaturado (g) | 1,82 | 2,36 |
Ác. Grasos Poliinsaturado (g) | 1,92 | 0,38 |
Colesterol (mg) | 47,3 | 9,46 |
H. de Carbono Disponibles (g) | 0,9 | 0,18 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,1 |
Sodio (mg) | 535 | 107 |
*Ingesta De Referencia De Un Adulto Promedio (8400 Kj / 2000 Kcal)
Carne de pavo, Agua, Proteína de soya, Sal, Acetato de potasio, Maltodextrina, Tripolifosfato de sodio, Ajo, Glucono-Delta-Lactona, Proteína de ave, Diacetato de potasio, Tetrapirofosfato de sodio, Comino, Ascorbato de sodio, Pimienta, Goma tara, Carragenina, Saborizante idéntico a natural, Nitrito de sodio, Soya.