INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 40g Porciones por envase: 1 lámina |
||
100g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 93,3 | 37,3 |
Proteínas (g) | 18,3 | 7,3 |
Grasa Total (g) | 2,0 | 0,8 |
Ác. Grasos Saturados (g) | 0,5 | 0,2 |
Ác. Grasos Trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos Monoinsaturado (g) | 0,6 | 0,2 |
Ác. Grasos Poliinsaturado (g) | 0,8 | 0,3 |
Colesterol (mg) | 27,1 | 10,8 |
H. de Carbono Disponibles (g) | 0,5 | 0,2 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,2 |
Sodio (mg) | 863 | 345 |
*Ingesta De Referencia De Un Adulto Promedio (8400 Kj / 2000 Kcal)
Pechuga de pavo, agua, sal, proteína de soya, tripolifosfato de sodio, dextrosa, eritorbato de sodio, pirofosfato de sodio, hexametafosfato de sodio, nitrito de sodio, azorrubina.
Mantener refrigerado entre 0° y 6°C