| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|
Porción: 40g Porciones por envase: 1 lámina |
||
| 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 108 | 43 |
| Proteínas (g) | 16,5 | 6,6 |
| Grasa Total (g) | 4,4 | 1,8 |
| Ác. Grasos Saturados (g) | 1,6 | 0,6 |
| Ác. Grasos Trans (g) | 0,1 | 0,0 |
| Ác. Grasos Monoinsaturado (g) | 2,1 | 0,8 |
| Ác. Grasos Poliinsaturado (g) | 0,6 | 0,2 |
| Colesterol (mg) | 34,3 | 13,7 |
| H. de Carbono Disponibles (g) | 0,5 | 0,2 |
| Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,2 |
| Sodio (mg) | 970 | 388 |
*Ingesta De Referencia De Un Adulto Promedio (8400 Kj / 2000 Kcal)
Carne pierna de cerdo, agua, sal, lactato de potasio, polifosfatos de sodio, diacetato de sodio, fibra de trigo, proteína de cerdo, saborizante idéntico a natural, extractos de levadura, ascorbato de sodio, eritorbato de sodio, nitrato de potasio, nitrito de sodio, carbonato de sodio, carmín de cochinilla.
Mantener refrigerado entre 0°C y 6°C.