
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: 20g (1 lámina) Porciones por envase: 150 láminas |
||
100g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 136 | 27 |
Proteínas (g) | 14,6 | 2,9 |
Grasa Total (g) | 7,9 | 1,6 |
Ác. Grasos Saturados (g) | 2,3 | 0,5 |
Ác. Grasos Trans (g) | 0,08 | 0,02 |
Ác. Grasos Monoinsaturado (g) | 2,4 | 0,5 |
Ác. Grasos Poliinsaturado (g) | 3,2 | 0,6 |
Colesterol (mg) | 27,1 | 5,4 |
H. de Carbono Disponibles (g) | 1,6 | 0,3 |
Azúcares Totales (g) | 1,5 | 0,3 |
Sodio (mg) | 1092 | 218 |
*Ingesta De Referencia De Un Adulto Promedio (8400 Kj / 2000 Kcal)
Carne de pavo, agua, proteína de soya, sal, dextrosa, carragenina, polifosfatos de sodio, tripolifosfato de sodio, propilenglicol, dióxido de tanio, eritorbato de sodio, citrato de sodio, saborizante idén co a natural, nitrito de sodio, pirofosfato de sodio, hexametafosfato de sodio, carmín de cochinilla.
Mantener refrigerado entre 0°C y 6°C.